Бетонови и стоманобетовани тръби
Бетонови и стоманобетонови тръби | Параметри | Тегло | Цена без ДДС | Цена с ДДС | ||
Вид | см | кг | лв | лв | ||
Стоманобетонови тръби ф1000 със стъпала | 99 x 100 x 11 | 882 |
|
|
||
Стоманобетонови тръби ф1000 със една мрежа | 99 x 100 x 11 | 882 |
|
|
||
Стоманобетонови тръби ф1000 H-70 | 70 x 100 x 11 | 665 |
|
|
||
Стоманобетонова тръба ф1000 H-70 със стъпала | 70 x 100 x 11 | 665 |
|
|
||
Стоманобетонова тръба ф1000 H-50 | 50 x 100 x 11 | 475 |
|
|
||
Стоманобетонова тръба ф1000 H-50 със стъпала | 50 x 100 x 11 | 475 |
|
|
||
Стоманобетонова тръба ф1000 H-35 | 35 x 100 x 11 | 350 |
|
|
||
Стоманобетонова тръба ф1000 H-35 със стъпала | 35 x 100 x 11 | 350 |
|
|
||
Стоманобетонови тръби ф 800 | 99 x 80 x 10 | 750 |
|
|
||
Стоманобетонови тръби ф 600 |
99 x 60 x 6,8 | 365 |
|
|
||
Стоманобетонови тръби ф 500 |
|
|
||||
Бетонови тръби ф 1000 със стъпала | 99 x 100 x 11 | 882 |
|
|
||
Бетонови тръби ф 1000 Н 50 | 50 x 100 x 11 | 440 |
|
|
||
Бетонови тръби ф 1000 Н 50 със стъпала | 50 x 100 x 11 | 440 |
|
|
||
Бетонови тръби ф 1000 Н-70 | 70 x 100 x 11 | 620 |
|
|
||
Бетонови тръби ф 1000 Н-70 със стъпала | 70 x 100 x 11 | 620 |
|
|
||
Бетонови тръби ф 1000 H-35 | 35 x 100 x 11 | 310 |
|
|
||
Бетонови тръби ф 1000 H-35 със стъпала | 35 x 100 x 11 | 310 |
|
|
||
Бетонови тръби ф 800 плътни | 99 x 80 x 10 | 652 |
|
|
||
Бетонови тръби ф 800 с отвори | 99 x 80 x 10 | 652 |
|
|
||
Бетонови тръби ф 800 Н 50 | 50 x 80 x 10 | 325 |
|
|
||
Бетонови тръби ф 600 плътни | 100 x 60 x 6.8 | 365 |
|
|
||
Бетонови тръби ф 500 плътни | 100 x 50 x 8 | 292 |
|
|
||
Бетонови тръби ф 400 плътни | 100 x 40 x 6.5 | 275 |
|
|
||
Бетонови тръби ф 300 плътни | 100 x 30 x 5 | 137 |
|
|
||
Бетонови тръби ф 200 плътни | 00 x 20 x 3.5 | 65 |
|
|
||
Бетонови тръби ф 200 дренажни | 50 x 20 x 3.5 | 32 |
|
|
||
Бетонови тръби ф 150 плътни | 100 x 15 x 4 | 55 |
|
|
||
Бетонови тръби ф 150 дренажни | 50 x 15 x 4 | 28 |
|
|
||
Бетонов сегмент H-30 (4 бр. правят ф 1000) |
|
|
Елементи за шахти
Елементи за шахти | Параметри | Цена без ДДС | Цена с ДДС | ||
Вид | см | лв | лв | ||
Н=20 d=60 |
|
|
|||
Н=5 | със запитване | със запитване | |||
Ф 1200 с отвор 60 Ф 1500 с отвор 100 |
със запитване | със запитване | |||
Ф 1000 Ф 1200 Ф 1500 Ф 1600 Ф 2000 |
със запитване | със запитване | |||
Ф 400 | със запитване | със запитване | |||
52 x 40 x 8 | със запитване | със запитване | |||
Стоманобетонова решетка | 45 x 40 x 8 | със запитване | със запитване | ||
Стоманобетонова решетка | 36 x 40 x 8 | със запитване | със запитване |
Конуси и Капаци за шахти
Конуси и капаци за шахти | Параметри | Тегло | Цена без ДДС | Цена с ДДС | |
Вид | см | кг | лв | лв | |
Н=20 d=120 | 250 | със запитване | със запитване | ||
Н=20 d=124 | 375 | със запитване | със запитване | ||
Н=9 d = 67 | 50 | със запитване | със запитване | ||
Н=9 d = 67 | 82 | със запитване | със запитване | ||
Стоманобетонов капак за РШ | Н=9 d = 67 | 72 | със запитване | със запитване | |
|
Н=9 d = 82 | 105 | със запитване | със запитване | |
Стоманобетонов капак | Н=9 d = 87 | 120 | със запитване | със запитване | |
Стоманобетонов капак за шахта ВИК | Н=7 Ф 45 | 12 | със запитване | със запитване | |
Стоманобетонов капак |
|
240 | със запитване | със запитване | |
Стоманобетонов капак | Н=10 Ф 125 | 330 | със запитване | със запитване |